Hangers with Grease Pipe
Hanger Frames Style 226 - Grease Pipe
Style 226 hangers are designed for flush mounting inside the trough permitting dust-tight or weather-proof operation. This type of hanger allows for minimum obstruction of material flow in high capacity conveyors.
Material:

DIA. | Coup. | Part Number* | A | B | C | D | E | F | H | K | M Slot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" | 1" | 4CH2262-O | CH42261-O | 5" | 3 5/8” | 3 1/2" | 3/16” | 1/4" | 11/16” | 2” | 1 1/2" | 5/16” × 5/16” |
6" | 1 1/2" | 6CH2263-O | CH6226112-O | 7" | 4 1/4" | 4 1/2" | 3/16" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | 2" | 7/16" x 1 1/16" |
9" | 1 1/2" | 9CH2263-O | CH9226112-O | 10" | 6 1/8" | 4 1/2" | 1/4" | 3/8" | 1" | 2 1/2" | 2" | 7/16” × 1 1/16” |
9" | 2" | 9CH2264-O | CH92262-O | 10" | 6 1/8" | 4 1/2" | 1/4" | 3/8" | 1" | 2 1/2" | 2" | 7/16” × 1 1/16” |
10" | 2" | 10CH2264-O | CH102262-O | 10" | 6 3/8" | 4 1/2" | 1/4" | 3/8" | 1" | 2 1/2" | 2" | 7/16” × 1 1/16” |
12" | 2" | 12CH2264-O | CH122262-O | 13" | 7 3/4" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1 1/4" | 2 1/2" | 2" | 9/16” × 1 5/16” |
12" | 2 7/16" | 12CH2265-O | CH122262716-O | 13" | 7 3/4" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1 1/4" | 2 1/2" | 3" | 9/16” × 1 5/16” |
12" | 3" | 12CH2266-O | CH122263-O | 13" | 7 3/4" | 5" | 3/8" | 1/2" | 1 1/4" | 2 1/2" | 3" | 9/16” × 1 5/16” |
14" | 2 7/16" | 14CH2265-O | CH142262716-O | 15" | 9 1/4" | 5" | 1/2" | 1/2" | 1 3/8" | 2 1/2" | 3" | 9/16” × 1 5/16” |
14" | 3" | 14CH2266-O | CH142263-O | 15" | 9 1/4" | 5" | 1/2" | 1/2" | 1 3/8" | 2 1/2" | 3" | 9/16” × 1 5/16” |
16" | 3" | 16CH2266-O | CH162263-O | 17" | 10 5/8" | 5" | 1/2" | 1/2" | 1 3/8" | 2 1/2" | 3" | 9/16” × 1 5/16” |
18" | 3" | 18CH2266-O | CH182263-O | 19" | 12 1/8" | 6" | 1/2" | 5/8" | 1 1/2" | 3 1/2" | 3" | 11/16” × 1 11/16” |
18" | 3 7/16" | 18CH2267-O | CH182263716-O | 19" | 12 1/8" | 6" | 1/2" | 5/8" | 1 1/2" | 3 1/2" | 4" | 11/16 × 1 11/16 |
20" | 3" | 20CH2266-O | CH202263-O | 21" | 13 1/2" | 6" | 1/2" | 5/8" | 1 1/2" | 3 1/2" | 4" | 11/16" 1 11/16" |
20" | 3 7/16" | 20CH2267-O | CH202263716-O | 21" | 13 1/2" | 6" | 1/2" | 5/8" | 1 1/2" | 3 1/2" | 4" | 11/16” × 1 11/16” |
24" | 3 7/16" | 24CH2267-O | CH242263716-O | 25" | 16 1/2" | 6" | 5/8" | 5/8" | 1 5/8" | 3 1/2" | 4" | 11/16” × 1 11/16” |
ordering
Connect directly with our team to check stock levels and inquire about pricing.
(519) 699-5316
mail@heidelbergmetal.ca